Februar                    
01.02.2012 647 631 629 499 792 819 679 644 1.22 767
Januar                    
25.01.2012 651 629 630 494 792 817 672 643 1.22 769
18.01.2012 650 629 628 494 792 816 650 642 1.23 772
11.01.2012 611 613 613 483 774 803 648 622 1.23 754
04.01.2012 592 602 602 478 761 790 641 611 1.23 740
Dezember                    
28.12.2011 581 585 587 474 746 770 636 598 1.24 728
21.12.2011 576 581 585 474 750 780 628 598 1.24 725
14.12.2011 576 593 596 476 758 785 643 612 1.25 745
07.12.2011 592 607 608 481 772 799 657 621 1.26 766
November                    
30.11.2011 568 592 599 480 763 788 647 608 1.25 749
23.11.2011 545 589 592 474 757 779 643 600 1.25 740
16.11.2011 573 610 613 485 781 800 664 622 1.26 772
09.11.2011 571 612 616 485 784 802 667 625 1.26 776
02.11.2011 581 621 623 487 786 805 677 628 1.24 773
Oktober                    
26.10.2011 564 610 612 478 775 792 668 616 1.24 759
19.10.2011 538 592 595 462 757 774 646 598 126 750
12.10.2011 549 597 599 469 766 781 654 603 1.25 749
05.10.2011 526 589 589 461 760 776 646 596 1.23 724
September                    
28.09.2011 557 602 605 476 771 789 655 609 1.24 750
21.09.2011 620 631 627 502 799 827 683 683 1.22 765
14.09.2011 646 651 644 516 823 852 705 667 1.22 786
07.09.2011 649 651 644 515 826 854 698 667 1.22 786
August                    
31.08.2011 646 648 643 515 826 852 698 661 1.19 765
24.08.2011 621 635 625 510 813 833 700 650 1.15 719
17.08.2011 623 635 625 510 815 835 700 650 1.14 713
10.08.2011 628 635 625 515 820 835 705 650 1.06 663
03.08.2011 680 670 670 540 850 865 735 682 1.11 744
Juli                    
27.07.2011 684 670 670 550 850 870 740 689 1.18 791
20.07.2011 702 680 675 555 863 882 742 695 1.18 797
13.07.2011 699 673 670 550 860 870 730 690 1.17 784
06.07.2011 671 658 650 528 843 858  706 671 1.24 806
Juni                    
29.06.2011 648 630 631 520 820 835 688 649 1.21 764
22.06.2011 635 634 630 518 814 831 686 646 1.23 775
15.06.2011 648 648 644 523 828 846 701 669 1.23 797
08.06.2011 623 633 632 516 812 828 683 645 1.24 784
Mai                    
31.05.2011 650 646 640 522 821  843 696 666 1.23 787
25.05.2011 647 651 644 520 824 845 699 672 1.26 811
18.05.2011 631 645 637 515 819 838 696 663 1.27 809
11.05.2011 620 642 632 515 818 837 691 656 1.27 803
04.05.2011 628 646 636 517 824 844 698 657 1.30 827
April                    
27.04.2011 648 658 650 531 837 860 711 676 1.30

852

20.04.2011 662 664 652 534 845 870 717 679 1.30 848
13.04.2011 673 675 662 540 850 873 721 686 1.32 874
06.04.2011 675 676 662 547 857 878 725 687 1.32 874
März                    
30.03.2011 686 682 668 557 861 883 732 692 1.31 875
23.03.2011 695 689 673 563 863 885 736 698 1.30 875
16.03.2011 680 677 662 563 852 873 732 694 1.30 861
09.03.2011 700 694 679 577 868 889 746 709 1.31 889
02.03.2011 722 704 690 585 878 901 759 718 1.30 897
Februar                    
23.02.2011 705 696 684 579 869 890 748 714 1.30 889
16.02.2011 748 719 709 590 889 913 764 739 1.33 943
09.02.2011 743 713 704 590 880 912 759 732 1.32 929
02.02.2011 733 707 696 583 875 903 752 727 1.31 912
Januar                    
26.01.2011 693 685 676 568 858 881 737 710 1.30 879
19.01.2011 734 704 697 578 878 902 753 729 1.30 906
12.01.2011 753 710 701 577 882 910 752 737 1.27 890
05.01.2011 730 694 684 566 855 885 736 723 1.28 876
Dezember                    
29.12.2010 732 687 668 562 849 866 731 712 1.28 855
21.12.2010 723 680 670 548 841 871 714 710 1.29 864
15.12.2010 695 665 655 550 825 845 718 695 1.31 858
08.12.2010 683 650 640 540 805 820 705 685 1.32 845
01.12.2010 660 635 625 530 785 805 692 675 1.32 825
November                    
24.11.2010 625 615 602 515 765 785 670 655 1.36 819
17.11.2010 620 610 600 510 760 785 665 650 1.36 816
10.11.2010 648 625 615 520 765 799 685 671 1.35 830
03.11.2010 608 610 600 505 755 780 675 652 1.39 834
Oktober                    
27.10.2010 610 615 600 505 756 780 675 650 1.38 828
20.10.2010 607 610 595 505 760 775 670 645 1.35 803
13.10.2010 612 604 595 510 753 776 670 643 1.35 803
06.10.2010 605 600 590 500 750 770 665 635 1.35 797
September                    
29.09.2010 595 595 585 500 735 755 660 630 1.34 784
22.09.2010 592 590 578 498 729 750 658 625 1.33 769
15.09.2010 600 591 580 500 730 750 660 630 1.31 760
08.09.2010 610 595 580 500 730 750 660 625 1.31 760
01.09.2010 600 590 575 500 720 745 650 615 1.31 753
August                    
25.08.2010 570 575 560 495 705 730 635 600 1.33 745
18.08.2010 582 575 560 495 705 728 637 600 1.36 762
11.08.2010 565 560 553 490 700 715 630 590 1.40 774
04.08.2010 569 563 555 490 700 715 635 592 1.39 771
Juli                    
28.07.2010 560 558 545 485 690 710 625 585 1.39 758
21.07.2010 543 545 535 477 670 685 610 570 1.38 738
14.07.2010 538 543 530 475 670 685 600 565 1.35 716
07.07.2010 535 540 525 475 670 685 600 565 1.35 709
Juni                    
30.06.2010 545 540 530 480 675 690 600 573 1.34 710
23.06.2010 548 535 530 480 676 690 600 575 1.38 731
16.06.2010 548 535 530 480 670 685 600 570 1.42 753
09.06.2010 535 530 520 465 655 675 590 554 1.40 728
01.06.2010 560 540 535 470 665 680 610 567 1.44 770
Mai                    
26.05.2010 565 540 540 475 670 680 610 570 1.44 778
19.05.2010 545 530 527 470 655 670 595 555 1.42 748
11.05.2010 555 538 530 475 660 675 600 560 1.44 763
05.05.2010 545 540 530 480 655 670 590 560 1.45 769
April                    
28.04.2010 570 547 540 487 665 678 603 580 1.45 783
21.04.2010 584 556 548 490 670 685 605 590 1.45 795
14.04.2010 594 560 550 484 675 690 609 588 1.46 803
07.04.2010 605 556 545 485 675 690 610 589 1.45 790
März                    
31.03.2010 588 535 525 472 653 670 595 573 1.45 761
24.03.2010 559 520 510 455 630 650 580 550 1.44 734
17.03.2010 557 510 505 450 625 648 575 535 1.46 737
10.03.2010 566 523 510 450 633 649 582 540 1.47 750
03.03.2010 560 513 495 440 619 635 570 525 1.47 728
Februar                    
24.02.2010 533 500 482 425 605 625 555 516 1.47 709
17.02.2010 530 495 479 420 595 616 550 510 1.48 709
10.02.2010 490 477 460 410 575 595 535 491 1.48 681
04.02.2010 499 482 468 413 580 590 538 497 1.48 693
Januar                    
27.01.2010 525 495 476 425 594 610 550 510 1.48 704
20.01.2010 535 501 481 425 599 615 553 520 1.48 712
13.01.2010 525 495 477 430 595 610 545 511 1.48 706
06.01.2010 538 478 485 435 601 615 551 516 1.51 732
Dezember                    
30.12.2009 515 470 475 410 590 610 530 520 1.51 717
23.12.2009 - 449 455 - 561 580 - 476 1.50 683
16.12.2009 487 445 452 394 559 576 520 476 1.52 687
09.12.2009 479 440 447 390 555 572 515 470 1.52 679
02.12.2009 478 435 447 390 555 570 515 470 1.52 679
November                    
25.11.2009 470 430 442 393 543 565 510 460 1.52 672
18.11.2009 471 430 440 398 537 550 510 460 1.52 669
11.11.2009 452 435 420 390 530 541 500 440 1.52 638
04.11.2009 455 435 420 385 530 545 500 436 1.52 638
Oktober                    
28.10.2009 450 436 420 386 530 540 498 430 1.52 638
21.10.2009 440 433 420 385 522 530 494 420 1.53 643
14.10.2009 430 430 412 385 520 525 495 420 1.54 634
07.10.2009 428 428 410 385 520 525 495 420 1.54 631
September                    
30.09.2009 430 430 415 385 525 525 495 425 1.54 639
23.09.2009 427 435 420 385 525 530 495 425 1.51 634
16.09.2009 441 440 430 385 540 540 505 430 1.54 662
09.09.2009 451 445 435 385 540 545 510 435 1.54 670
02.09.2009 436 435 425 385 530 535 500 430 1.54 655
August                    
26.08.2009 451 440 425 400 535 545 505 435 1.54 655
19.08.2009 431 425 415 385 530 540 490 425 1.54 639
12.08.2009 435 425 415 385 530 540 485 425 1.55 643
05.08.2009 435 420 410 380 530 540 480 425 1.55 636
Juli                    
29.07.2009 390 400 390 355 500 510 455 400 1.54 601
22.07.2009 385 395 385 350 495 505 450 395 1.54 593
15.07.2009 380 390 385 345 490 500 440 390 1.54 593
08.07.2009 360 385 380 335 485 495 435 385 1.53 581
01.07.2009 370 385 380 340 485 495 435 385 1.54 585
Juni                    
24.06.2009 360 380 375 335 480 490 425 385 1.52 570
17.06.2009 365 390 380 340 490 500 430 385 1.53 581
09.06.2009 370 400 390 340 490 500 430 395 1.54 601
03.06.2009 360 395 385 335 485 495 425 390 1.54 593
Mai                    
27.05.2009 345 385 375 325 475 485 415 390 1.54 578
19.05.2009 349 385 375 325 475 485 415 390 1.53 574
13.05.2009 345 380 370 320 470 480 415 385 1.53 566
06.05.2009 355 385 375 325 475 485 420 390 1.53 574
April                    
29.04.2009 333 375 365 315 465 475 410 390 1.52 555
22.04.2009 352 385 375 315 475 485 420 390 1.53 574
15.04.2009 368 385 375 305 475 485 420 390 1.53 574
08.04.2009 333 370 360 295 460 470 410 380 1.53 551
01.04.2009 310 360 350 295 450 460 400 370 1.53 536
März                    
25.03.2009 297 360 350 295 450 460 400 370 1.54 539
18.03.2009 295 360 350 295 450 460 400 370 1.56 546
11.03.2009 295 360 350 295 450 460 400 370 1.49 522
04.03.2009 300 365 355 295 450 460 400 370 1.50 533
Februar                    
25.02.2009 272 355 345 295 450 460 390 360 1.51 521
18.02.2009 265 355 345 295 450 460 390 365 1.49 514
11.02.2009 270 360 350 295 460 470 400 370 1.51 529
04.02.2009 270 360 350 295 460 470 400 370 1.51 529
Januar                    
28.01.2009 260 360 350 295 460 470 400 370 1.52 532
21.01.2009 260 360 350 300 460 470 420 370 1.50 525
14.01.2009 260 360 350 300 460 470 420 370 1.50 525
07.01.2009 260 360 350 305 465 475 425 370 1.52 532
Dezember                    
30.12.2008 210 345 335 295 455 465 415 370 1.52 509
17.12.2008 225 360 350 310 470 480 430 380 1.60 560
10.12.2008 260 380 370 325 490 500 450 395 1.58 585
03.12.2008 285 400 390 335 500 510 460 410 1.55 605
November                    
26.11.2008 302 410 400 350 510 520 470 420 1.56 624
19.11.2008 295 420 410 365 520 530 480 430 1.53 627
12.11.2008 300 430 420 370 530 540 490 440 1.51 634
05.11.2008 325 440 430 380 550 560 500 450 1.52 654
Oktober                    
29.10.2008 355 450 440 390 560 570 510 460 1.48 651
22.10.2008 346 460 450 395 580 590 540 480 1.52 684
15.10.2008 390 475 465 410 605 615 560 510 1.57 730
08.10.2008 420 480 470 415 615 625 575 520 1.56 733
01.10.2008 465 495 485 425 630 640 590 535 1.60 776
September                    
24.09.2008 490 505 495 430 640 650 610 540 1.62 802
17.09.2008 499 505 495 430 640 650 610 540 1.61 797
10.09.2008 498 515 500 430 645 655 610 540 1.62 810
03.09.2008 525 515 505 430 650 660 615 545 1.63 823
August                    
27.08.2008 530 520 510 435 655 665 620 550 1.63 831
20.08.2008 535 520 510 435 650 660 620 550 1.63 831
13.08.2008 502 510 500 430 640 650 610 540 1.64 820
06.08.2008 519 515 505 435 645 655 620 545 1.65 833
Juli                    
30.07.2008 530 520 510 440 650 660 630 545 1.65 842
23.07.2008 540 525 515 445 655 665 640 550 1.65 850
16.07.2008 535 530 520 445 660 670 640 555 1.63 848
09.07.2008 543 535 525 450 665 675 650 560 1.64 861
02.07.2008 565 545 535 455 670 680 670 570 1.63 872
Juni                    
25.06.2008 559 540 530 460 670 680 670 570 1.64 869
18.06.2008 545 540 530 455 670 680 670 570 1.64 869
11.06.2008 523 540 530 450 670 680 670 570 1.63 864
04.06.2008 525 545 535 455 670 680 670 570 1.63 872
Mai                    
29.05.2008 540 560 550 460 680 690 680 575 1.64 902
20.05.2008 549 565 555 470 685 695 695 585 1.64 910
14.05.2008 545 565 555 470 685 695 695 585 1.65 916
07.05.2008 572 570 560 470 690 700 695 590 1.65 924
April                    
29.04.2008 571 570 560 470 680 690 690 585 1.64 918
23.04.2008 560 565 555 470 675 685 690 585 1.63 905
16.04.2008 563 560 550 470 670 680 680 580 1.61 886
09.04.2008 565 560 550 485 670 680 685 580 1.60 880
02.04.2008 555 550 540 485 660 670 685 575 1.60 864
März                    
26.03.2008 540 550 540 480 660 670 680 570 1.60 864
19.03.2008 535 550 540 480 660 670 690 570 1.60 864
12.03.2008 555 560 550 485 670 680 700 580 1.60 880
05.03.2008 560 530 520 465 640 650 670 550 1.60 832
Februar                    
27.02.2008 570 520 510 455 620 630 650 535 1.63 831
20.02.2008 560 505 500 450 610 620 650 530 1.63 815
13.02.2008 534 495 490 440 600 610 640 510 1.63 799
06.02.2008 499 475 470 415 580 590 620 495 1.63 766
Januar                    
31.01.2008 490 475 470 415 580 590 620 495 1.63 766
23.01.2008 488 465 460 420 570 580 620 490 1.62 745
16.01.2008 483 465 460 430 560 570 620 485 1.63 750
09.01.2008 508 475 470 430 570 580 630 490 1.66 780
02.01.2008 462 465 455 420 560 570 620 480 1.67 760
Dezember                    
27.12.2007 482 465 455 430 560 570 620 480 1.68 764
19.12.2007 452 465 455 430 560 570 620 480 1.68 764
12.12.2007 455 465 455 430 565 575 620 480 1.68 764
05.12.2007 450 465 455 445 565 575 620 480 1.67 760
November                    
28.11.2007 452 465 455 445 565 575 620 480 1.66 755
21.11.2007 450 465 455 445 565 575 620 480 1.66 755
14.11.2007 480 485 475 465 590 600 640 500 1.67 793
07.11.2007 515 495 485 470 600 610 650 515 1.69 820
Oktober                    
30.10.2007 543 510 500 475 615 625 665 525 1.70 850
24.10.2007 545 510 500 475 615 625 665 525 1.69 845
17.10.2007 573 520 510 485 625 635 670 535 1.69 862
10.10.2007 580 530 520 495 635 645 685 545 1.69 879
02.10.2007 580 535 525 495 635 645 865 550 1.67 877
September                    
26.09.2007 575 535 525 495 635 645 685 550 1.67 877
19.09.2007 569 530 520 495 630 640 675 545 1.67 868
12.09.2007 540 520 510 490 620 630 670 540 1.67 852
05.09.2007 550 520 510 490 620 630 670 540 1.67 852
August                    
29.08.2007 545 520 510 490 620 630 670 540 1.65 842
22.08.2007 540 520 510 490 620 630 670 545 1.65 842
15.08.2007 550 535 525 500 630 640 680 555 1.66 872
08.08.2007 560 550 540 510 640 650 695 570 1.66 896
01.08.2007 591 560 555 515 650 660 705 575 1.66 921
Juli                    
25.07.2007 590 560 555 515 650 660 705 575 1.68 932
18.07.2007 581 560 555 515 645 655 705 570 1.67 927
11.07.2007 586 565 560 515 650 660 705 575 1.67 935
04.07.2007 590 565 560 515 650 660 700 575 1.67 935
Juni                    
27.06.2007 557 555 550 510 640 650 695 560 1.67 919
20.06.2007 577 560 555 520 645 655 705 565 1.69 938
13.06.2007 556 555 550 520 640 650 700 560 1.68 924
05.06.2007 576 565 565 525 655 665 705 580 1.67 944
Mai                    
30.05.2007 550 550 555 520 645 655 700 570 1.67 927
23.05.2007 550 555 560 520 650 660 700 570 1.68 941
15.05.2007 585 575 580 520 665 675 710 580 1.68 974
09.05.2007 616 590 590 525 675 685 720 585 1.67 985
02.05.2007 599 585 585 515 670 680 710 575 1.67 977
April                    
25.04.2007 582 585 585 515 670 680 705 575 1.66 971
18.04.2007 600 585 585 515 670 680 705 575 1.66 971
11.04.2007 600 575 575 505 660 670 695 565 1.66 955
04.04.2007 556 555 555 495 640 650 680 555 1.65 916
März                    
28.03.2007 510 540 540 475 620 630 655 535 1.64 886
21.03.2007 505 540 540 475 620 630 655 535 1.63 880
14.03.2007 480 530 530 465 610 620 645 525 1.62 859
07.03.2007 470 525 525 460 605 615 640 520 1.63 856
Februar                    
28.02.2007 463 525 525 460 605 615 640 520 1.63 856
21.02.2007 437 515 515 460 595 605 630 510 1.65 850
14.02.2007 439 510 510 455 590 600 625 510 1.65 842
07.02.2007 420 505 505 450 585 595 620 505 1.64 828
Januar                    
31.01.2007 447 515 515 460 595 605 630 525 1.65 850
24.01.2007 439 515 515 450 595 605 630 525 1.64 845
17.01.2007 439 515 515 460 595 605 630 525 1.63 839
10.01.2007 449 520 520 460 600 610 630 525 1.63 848
03.01.2007 446 530 530 470 615 625 640 535 1.64 869
Dezember                    
27.12.2006 495 520 540 480 625 635 650 545 1.63 880
21.12.2006 495 520 540 480 625 635 650 545 1.62 875
14.12.2006 514 550 550 490 635 645 660 555 1.61 886
07.12.2006 531 555 555 495 645 655 670 560 1.61 894
November                    
29.11.2006 533 560 560 495 645 655 675 560 1.61 902
22.11.2006 545 565 565 500 650 660 680 565 1.61 910
15.11.2006 537 565 565 480 650 660 680 565 1.61 910
08.11.2006 578 580 580 505 665 675 695 575 1.62 940
Oktober                    
31.10.2006 590 590 590 500 670 680 695 575 1.61 950
25.10.2006 600 600 600 500 680 690 700 585 1.61 966
18.10.2006 615 620 620 505 700 710 710 590 1.61 998
11.10.2006 600 605 605 500 685 695 700 575 1.61 974
04.10.2006 590 600 600 495 680 690 695 570 1.61 966
September                    
27.09.2006 615 615 615 500 695 705 700 585 1.60 984
20.09.2006 580 600 600 495 680 690 695 575 1.61 966
13.09.2006 590 610 610 500 690 700 705 585 1.61 982
06.09.2006 625 620 620 510 700 710 715 595 1.60 991
August                    
30.08.2006 590 610 610 500 690 700 705 590 1.60 976
23.08.2006 600 620 620 505 695 705 715 595 1.60 992
16.08.2006 600 620 620 505 700 710 710 595 1.60 992
09.08.2006 618 625 625 510 700 710 715 595 1.59 994
02.08.2006 615 625 625 510 700 710 715 595 1.59 994
Juli                    
26.07.2006 600 620 620 505 695 705 710 595 1.59 986
19.07.2006 617 625 625 507 705 715 720 600 1.59 994
12.07.2006 650 640 635 520 710 720 720 610 1.59 1010
05.07.2006 595 620 615 510 685 695 700 595 1.59 978
Juni                    
28.06.2006 569 610 605 510 675 685 700 585 1.58 956
21.06.2006 552 610 605 510 670 680 700 585 1.58 956
13.06.2006 555 620 615 515 680 690 710 595 1.57 966
07.06.2006 589 630 625 525 690 700 720 600 1.58 988
Mai                    
31.05.2006 640 645 640 530 710 720 730 615 1.58 1011
23.05.2006 630 630 625 520 690 700 720 600 1.57 981
17.05.2006 675 655 645 530 720 730 740 620 1.57 1013
10.05.2006 646 635 625 520 690 700 710 600 1.58 988
03.05.2006 581 590 575 485 640 650 660 560 1.58 909
April                    
26.04.2006 585 590 575 485 640 650 660 560 1.59 914
19.04.2006 535 545 535 445 595 605 610 515 1.59 851
11.04.2006 495 510 504 417 555 564 578 480 1.60 806
05.04.2006 475 490 476 398 532 542 545 460 1.60 762
März                    
29.03.2006 453 475 465 386 519 529 532 450 1.59 739
22.03.2006 435 465 453 377 504 515 522 440 1.59 720
15.03.2006 425 458 447 370 499 510 519 435 1.59 711
08.03.2006 412 455 443 368 497 508 519 435 1.58 700
01.03.2006 415 453 442 366 496 506 518 435 1.58 698
Februar                    
21.02.2006 427 452 442 365 496 506 520 432 1.58 698
15.02.2006 425 448 437 365 495 505 516 428 1.58 690
08.02.2006 429 440 430 358 490 500 515 422 1.57 675
01.02.2006 418 425 418 346 471 480 505 407 1.57 656
Januar                    
25.01.2006 400 408 400 336 480 470 491 395 1.57 628
18.01.2006 396 403 390 330 450 460 480 390 1.57 612
11.01.2006 397 395 380 330 445 455 475 385 1.56 593
04.01.2006 398 385 370 320 440 450 470 375 1.57 581