Lagerlisten
.
Looser Bronze 65 – Rohre – CuSn12-C-GC/GZ DIN EN 1982
Weitere Links: | ||
Fertigmasse [d/D mm] Liefermasse [d/D mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
15/30 14/31 630 5,4 65.1.014.031.630
15/30 14/31 3000 5,4 65R.014.031*
15/40 14/41 630 10,4 65.1.014.041.630
20/30 18/31 3000 4,5 65R.018.031*
20/32 19/33 630 5,1 65.1.019.033.630
20/35 19/36 630 6,6 65.1.019.036.630
20/40 19/41 630 9,3 65.1.019.041.630
20/45 19/46 630 12,3 65.1.019.046.630
20/50 19/51 630 15,7 65.1.019.051.630
20/55 19/56 630 19,5 65.1.019.056.630
20/60 19/61 630 23,6 65.1.019.061.630
25/35 24/36 630 5,1 65.1.024.036.630
25/40 24/41 630 7,8 65.1.024.041.630
25/40 24/41 3000 7,8 65R.024.041*
25/45 24/46 630 10,8 65.1.024.046.630
25/50 24/51 630 14,2 65.1.024.051.630
25/60 24/61 630 22,1 65.1.024.061.630
25/65 24/66 630 26,6 65.1.024.066.630
25/80 23/81 630 42,3 65.1.023.081.630
30/40 29/41 630 5,9 65.1.029.041.630
30/45 29/46 630 9,0 65.1.029.046.630
30/50 29/51 630 12,4 65.1.029.051.630
30/50 29/51 3000 12,4 65R.029.051*
30/55 29/56 630 16,1 65.1.029.056.630
30/60 29/61 630 20,2 65.1.029.061.630
30/60 29/61 3000 20,2 65R.029.061*
30/65 29/66 630 24,7 65.1.029.066.630
30/70 28/71 630 29,9 65.1.028.071.630
30/75 28/76 3000 35,0 65.1.028.076
30/80 28/81 630 40,6 65.1.028.081.630
30/90 28/91 630 52,6 65.1.028.091.630
30/100 28/102 630 67,5 65.1.028.102.630
35/45 34/46 630 6,8 65.1.034.046.630
35/50 34/51 630 10,2 65.1.034.051.630
35/50 34/51 3000 10,2 65R.034.051*
35/60 34/61 630 18,0 65.1.034.061.630
35/60 34/61 3000 18,0 65R.034.061*
35/90 33/91 630 50,5 65.1.033.091.630
40/50 39/51 630 7,7 65.1.039.051.630
40/50 39/51 1000 7,7 65.1.039.051.1
40/55 39/56 630 11,5 65.1.039.056.630
40/60 39/61 630 15,6 65.1.039.061.630
40/65 38/66 630 20,0 65.1.038.066.630
40/70 38/71 630 25,3 65.1.038.071.630
40/80 38/81 630 35,9 65.1.038.081.630
40/90 38/91 630 48,0 65.1.038.091.630
40/90 38/91 3000 48,0 65R.038.091*
40/100 38/102 630 62,9 65.1.038.102.630
40/110 38/112 630 77,9 65.1.038.112.630
45/60 44/61 630 12,6 65.1.044.061.630
45/65 43/66 630 17,0 65.1.043.066.630
45/70 43/71 630 22,4 65.1.043.071.630
45/75 43/77 3000 28,3 65R.043.077*
45/85 43/86 630 38,9 65.1.043.086.630
50/60 49/61 630 9,5 65.1.049.061.630
50/70 48/71 630 19,2 65.1.048.071.630
50/72 48/73 630 21,2 65.1.048.073.630
50/80 48/81 630 29,9 65.1.048.081.630
50/90 48/91 630 42,0 65.1.048.091.630
50/95 48/96 630 48,5 65.1.048.096.630
50/100 48/102 630 56,9 65.1.048.102.630
50/110 48/112 630 71,9 65.1.048.112.630
50/120 48/122 630 88,3 65.1.048.122.630
50/170 48/172 630 190,0 65R.048.172.630*
60/70 58/71 630 11,8 65.1.058.071.630
60/80 58/81 630 22,4 65.1.058.081.630
60/80 58/81 3000 22,4 65.1.058.081
60/90 58/91 630 34,5 65.1.058.091.630
60/95 58/96 630 41,1 65.1.058.096.630
60/100 58/102 630 49,4 65.1.058.102.630
60/110 58/112 630 64,4 65.1.058.112.630
60/120 58/122 1000 80,9 65.1.058.122.1
60/140 58/142 630 117,9 65.1.058.142.630
60/150 58/152 630 138,6 65.1.058.152.630
60/150 58/152 3000 138,6 65R.058.152*
65/105 63/107 630 52,5 65.1.063.107.630
65/125 63/127 630 85,4 65.1.063.127.630
70/90 68/91 630 25,7 65.1.068.091.630
70/100 68/102 630 40,6 65.1.068.102.630
70/120 68/122 630 72,0 65.1.068.122.630
70/130 68/132 630 89,9 65.1.068.132.630
70/170 68/172 630 175,2 65.1.068.172.630
75/105 73/107 630 43,0 65.1.073.107.630
75/115 73/117 630 58,7 65.1.073.117.630
80/95 78/97 630 23,4 65.1.078.097.630
80/100 78/102 630 30,3 65.1.078.102.630
80/110 78/112 630 45,3 65.1.078.112.630
80/110 78/112 1000 45,3 65.1.078.112.1
80/120 78/122 630 61,8 65.1.078.122.630
80/140 78/142 630 98,8 65.1.078.142.630
80/180 78/182 630 189,8 65.1.078.182.630
90/120 88/122 630 50,1 65.1.088.122.630
90/120 88/122 1000 50,1 65.1.088.122.1
90/130 88/132 630 68,0 65.1.088.132.630
90/140 88/142 630 87,2 65.1.088.142.630
90/150 88/152 630 107,8 65.1.088.152.630
90/160 88/162 630 129,9 65.1.088.162.630
90/170 88/172 630 153,3 65R.088.172.630*
90/180 88/182 630 178,2 65.1.088.182.630
95/135 93/137 630 71,0 65.1.093.137.630
100/120 98/122 630 37,1 65.1.098.122.630
100/120 98/122 1000 37,1 65.1.098.122.1
100/130 98/132 630 54,9 65.1.098.132.630
100/140 98/142 630 74,1 65.1.098.142.630
100/150 98/152 630 94,8 65.1.098.152.630
100/160 98/162 630 116,8 65.1.098.162.630
100/170 98/172 630 140,3 65.1.098.172.630
100/190 98/192 630 192,4 65R.098.192.630*
100/200 98/202 630 219,0 65.1.098.202.630
100/220 98/222 630 278,6 65R.098.222.630*
110/150 108/152 630 80,3 65R.108.152.630*
110/170 108/172 630 125,8 65R.108.172.630*
110/180 108/182 630 150,7 65R.108.182.630*
120/140 118/142 630 43,8 65R.118.142.630*
120/150 118/152 630 64,4 65.1.118.152.630
120/150 118/152 1000 64,4 65.1.118.152.1
120/160 118/162 630 86,5 65R.118.162.630*
120/170 118/172 630 109,9 65.1.118.172.630
120/180 118/182 630 134,8 65R.118.182.630*
120/190 118/192 630 160,3 65.1.118.192.630
120/200 118/202 630 188,7 65R.118.202.630*
130/150 128/152 630 47,2 65R.128.152.630*
130/180 128/182 1000 117,5 65.1.128.182.1
130/270 128/272 630 402,6 65R.128.272.630*
140/170 138/172 630 74,0 65R.138.172.630*
140/180 138/182 630 98,8 65.1.138.182.630
140/200 138/202 630 152,8 65.1.138.202.630
140/230 138/232 630 244,0 65R.138.232.630*
150/170 148/172 630 53,9 65R.148.172.630*
150/200 148/202 630 132,7 65.1.148.202.630
150/210 148/212 630 163,0 65.1.148.212.630
150/230 148/232 630 224,0 65.1.148.232.630
150/250 148/252 630 292,0 65R.148.252.630*
150/300 146/304 630 499,2 65.1.146.304.630
160/200 158/202 630 111,2 65R.158.202.630*
160/220 158/222 630 170,5 65.1.158.222.630
160/240 158/242 630 235,0 65R.158.242.630*
170/190 168/192 630 61,0 65R.168.192.630*
170/200 168/202 630 88,0 65R.168.202.630*
170/210 168/212 630 117,4 65.1.168.212.630
170/230 168/232 630 179,7 65.1.168.232.630
170/270 168/272 630 321,0 65.1.168.272.630
180/210 178/212 630 93,1 65R.178.212.630*
180/230 178/232 630 155,4 65R.178.232.630*
180/250 178/252 630 223,4 65R.178.252.630*
180/280 178/282 630 335,0 65R.178.282.630*
190/220 188/222 630 97,9 65R.188.222.630*
190/240 188/242 630 163,0 65.1.188.242.630
195/230 192/232 630 118,6 65R.192.232.630*
200/250 198/252 630 170,6 65.1.198.252.630
200/300 198/302 630 365,0 65.1.198.302.630
200/350 196/354 630 610,0 65.1.196.354.630
220/270 218/272 630 185,8 65R.218.272.630*
230/310 228/312 630 320,0 65R.228.312.630*
285/375 282/378 630 445,0 65R.282.378.630*
300/400 296/404 630 530,7 65.1.296.404.630
Wir liefern zudem:
- abweichende Abmessungen und Sägezuschnitte
- geschleuderte Ringe und Flanschbüchsen auf Rohmasse oder Konturen vorgedreht bis max. Ø 2500 mm
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
Strang- oder Schleuderguss
Toleranzen:
Toleranzen innen:
(in Abhängigkeit vom Aussen-Ø)
Ø 31–61: 0/-0,6 mm
Ø 63–172: 0/-1,2 mm
Ø 177–252: 0/-1,5 mm
Ø 262–404: 0/-2,0 mm
Toleranzen aussen:
(in Abhängigkeit vom Aussen-Ø)
Ø 31–142: 0/+0,6 mm
Ø 147–172: 0/+1,0 mm
Ø 177–252: 0/+1,5 mm
Ø 262–404: 0/+2,0 mm
* kurzfristig lieferbar
Looser Bronze 65 – Rundstangen – CuSn12-C-GC DIN EN 1982
Weitere Links: | ||
Fertigmasse [D mm] Liefermasse [D mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
12 13 630 1,2 65.2.013.630
12 13 3000 1,2 65.2.013
14 15 630 1,6 65.2.015.630
14 15 3000 1,6 65.2.015
16 17 630 2,1 65.2.017.630
16 17 3000 2,1 65.2.017
18 19 630 2,5 65.2.019.630
18 19 3000 2,5 65.2.019
20 21 630 3,1 65.2.021.630
20 21 3000 3,1 65.2.021
22 23 630 3,7 65.2.023.630
22 23 3000 3,7 65.2.023
25 26 630 4,8 65.2.026.630
25 26 3000 4,8 65.2.026
27 28 3000 5,5 65.2.028
28 29 3000 5,9 65.2.029
30 31 630 6,8 65.2.031.630
30 31 3000 6,8 65.2.031
32 33 630 7,6 65.2.033.630
32 33 3000 7,6 65.2.033
35 36 630 9,1 65.2.036.630
35 36 3000 9,1 65.2.036
38 39 3000 10,8 65.2.039
40 41 630 11,8 65.2.041.630
40 41 3000 11,8 65.2.041
42 43 630 13,0 65.2.043.630
45 46 630 14,9 65.2.046.630
45 46 3000 14,9 65.2.046
50 51 630 18,3 65.2.051.630
50 51 3000 18,3 65.2.051
52 53 630 19,7 65.2.053.630
55 56 630 22,0 65.2.056.630
55 56 3000 22,0 65.2.056
60 61 630 26,1 65.2.061.630
60 61 3000 26,1 65.2.061
65 66 630 30,6 65.2.066.630
65 66 3000 30,6 65.2.066
70 71 630 35,4 65.2.071.630
70 71 3000 35,4 65.2.071
72 73 3000 37,4 65S.073*
75 76 630 40,6 65.2.076.630
75 76 3000 40,6 65S.076*
80 81 630 46,1 65.2.081.630
80 81 1000 46,1 65.2.081.1
85 86 630 51,9 65.2.086.630
85 86 1000 51,9 65.2.086.1
90 91 630 58,1 65.2.091.630
90 91 1000 58,1 65.2.091.1
95 96 630 64,7 65.2.096.630
95 96 3000 64,7 65S.096*
100 102 630 73,0 65.2.102.630
100 102 1000 73,0 65.2.102.1
105 107 630 80,4 65.2.107.630
105 107 1000 80,4 65.2.107.1
110 112 630 88,1 65.2.112.630
110 112 1000 88,1 65.2.112.1
115 117 630 96,1 65.2.117.630
115 117 1000 96,1 65.2.117.1
120 122 630 104,5 65.2.122.630
120 122 1000 104,5 65.2.122.1
125 127 630 113,2 65.2.127.630
125 127 1000 113,2 65.2.127.1
130 132 630 122,3 65.2.132.630
130 132 1000 122,3 65.2.132.1
140 142 630 141,6 65.2.142.630
140 142 1000 141,6 65.2.142.1
150 152 630 162,2 65.2.152.630
160 162 630 184,2 65.2.162.630
160 162 1000 184,2 65.2.162.1
180 182 630 232,5 65.2.182.630
200 202 630 286,4 65.2.202.630
250 252 630 445,8 65.2.252.630
300 302 420 640,3 65.2.302.420
350 353 420 875,0 65.2.353.420
400 403 420 1140,0 65.2.403.420
450 453 420 1420,0 65S.453.420*
Wir liefern zudem:
- abweichende Abmessungen und Sägezuschnitte
- vorgedrehte Teile
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
Strangguss
Toleranzen:
Ø 13–142: 0/+0,6 mm
Ø 152–172: 0/+1,0 mm
Ø 182–252: 0/+1,5 mm
Ø 302–453: 0/+2,0 mm
* kurzfristig lieferbar
Looser Bronze 65 – Flachstangen – CuSn12-C-GC DIN EN 1982
Weitere Links: | ||
Fertigmasse [a x b mm] Liefermasse [a x b mm] Länge [mm] Gewicht ca. [kg/m] Artikelnummer
10 x 20 12 x 22 3000 2,3 65V.012.022*
10 x 30 12 x 32 3000 3,4 65V.012.032*
10 x 40 12 x 42 3000 4,4 65V.012.042*
10 x 50 12 x 52 3000 5,5 65.4.012.052
10 x 60 12 x 62 3000 6,5 65V.012.062*
10 x 80 12 x 82 3000 9,5 65V.012.082*
10 x 100 12 x 102 3000 11,8 65.4.012.102
10 x 120 13 x 123 3000 14,2 65V.013.123*
20 x 20 22 x 22 3000 4,3 65V.022.022*
20 x 30 22 x 32 3000 6,2 65V.022.032*
20 x 40 22 x 42 3000 8,1 65V.022.042*
20 x 50 22 x 52 3000 10,2 65.4.022.052
20 x 60 22 x 62 3000 12,2 65V.022.062*
20 x 80 22 x 82 3000 17,0 65.4.022.082
20 x 100 22 x 102 3000 21,4 65.4.022.102
20 x 120 22 x 122 3000 25,2 65V.022.122*
20 x 140 22 x 142 3000 29,2 65V.022.142*
20 x 160 22 x 162 3000 33,4 65V.022.162*
20 x 200 22 x 202 3000 41,5 65V.022.202*
30 x 30 32 x 32 3000 9,0 65.4.032.032
30 x 40 32 x 42 3000 11,8 65V.032.042*
30 x 50 32 x 52 3000 14,6 65V.032.052*
30 x 80 32 x 82 3000 23,1 65V.032.082*
30 x 120 32 x 122 3000 34,4 65V.032.122*
40 x 40 42 x 42 3000 15,5 65.4.042.042
40 x 60 42 x 62 630 22,9 65V.042.062.630*
40 x 60 42 x 62 3000 22,9 65V.042.062*
40 x 80 42 x 82 3000 30,3 65V.042.082*
40 x 120 42 x 122 3000 45,1 65V.042.122*
40 x 160 43 x 163 1000 62,0 65V.043.163.1*
50 x 50 52 x 52 3000 23,8 65.4.052.052
50 x 80 52 x 82 1000 37,5 65V.052.082.1*
50 x 100 52 x 102 1000 46,7 65V.052.102.1*
50 x 150 53 x 153 1000 72,2 65V.053.153.1*
60 x 60 62 x 62 1000 33,8 65.4.062.062.1
60 x 90 62 x 92 1000 50,2 65V.062.092.1*
60 x 120 62 x 122 1000 66,6 65V.062.122.1*
70 x 70 72 x 72 1000 46,9 65.4.072.072.1
80 x 80 82 x 82 1000 60,6 65.4.082.082.1
80 x 120 82 x 122 1000 88,0 65V.082.122.1*
90 x 90 92 x 92 1000 76,1 65V.092.092.1*
100 x 100 102 x 102 630 93,4 65.4.102.102.630
100 x 100 102 x 102 1000 93,4 65.4.102.102.1
120 x 120 124 x 124 1000 134,0 65V.124.124.1*
210 x 210 212 x 212 1000 400,0 65V.212.212.1*
250 x 250 255 x 255 1000 578,7 65V.255.255.1*
Wir liefern zudem:
- abweichende Längen und Sägezuschnitte sowie Flachstangen im Format bis 212 x 502 x 3000 mm
- andere Legierungen wie Looser Bronze 50, 66 und 68 sowie die Looser Bleibronzen 80, 82
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung
Herstellart:
Strangguss
Toleranzen:
-0,5/+1,5 mm pro Fläche
* kurzfristig lieferbar